Tabla de tallas-Niños
| Talla | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura cm | I | – | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Pecho cm | B | – | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 |
| Cintura cm | C | – | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 68-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
| Cadera cm | D | – | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-91 |
| Longitud de chaqueta cm | E | – | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Longitud de manga cm | F | – | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |






